<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCAE Deutschland e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress</link>
	<description>Specialty Coffee Association of Europe - Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2013 19:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Deutschen SCAE Barista Meisterschaften 2012</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/endergebnisse-der-deutschen-scae-barista-meisterschaften-2012/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/endergebnisse-der-deutschen-scae-barista-meisterschaften-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Schweiger ist Deutscher Baristameister 2012 Barista aus Ansbach gewinnt die Königsdisziplin der Deutschen SCAE Meisterschaften Mannheim. Thomas Schweiger ist Deutschlands bester Barista. Bereits zum zweiten Mal gewinnt der Ansbacher den wichtigsten Wettbewerb der Kaffeeszene,  der vom 23. bis zum 25. März in Mannheim im Congress Centrum Rosengarten stattfand. Auf den zweiten Platz kam Björn Dietrich aus Hamburg vor Sebastian Lösch aus München. Thomas Schweiger, Inhaber des Barista-Shops „Green and Bean“ vertritt Deutschland nun auf den Weltmeisterschaften, die vom 12. bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/endergebnisse-der-deutschen-scae-barista-meisterschaften-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARTREIHENFOLGE 2012 MANNHEIM</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/startreihenfolge-2012-mannheim/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/startreihenfolge-2012-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE German Chapter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir endlich, öffentlich auf der Internorga die Startreihenfolge ausgelost. Folgender Link führt Euch zum detailierten Ablaufplan: STARTREIHENFOLGE Bitte denkt daran, daß sich immer noch Änderungen ergeben können!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/startreihenfolge-2012-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeolympiade 2012</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeolympiade-2012/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeolympiade-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Die Genussmesse con:gusto bildet Rahmen für die Austragung der Deutschen Barista Championships (DBC) im Frühjahr 2012 Mannheim. Erstmals veranstaltet die Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) im kommenden Jahr die Deutschen Barista Meisterschaften in Mannheim. Den Rahmen dafür bildet die neue Genussmesse con:gusto im Congress Center Rosengarten, die vom 23. bis 25. März 2012 von der m:con mannheim:congress GmbH durchgeführt wird. &#160; Seit 2001 messen sich die besten Baristi (italienisch für Barkeeper) des Landes in der Zubereitung von Espresso-Getränken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeolympiade-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Welt Meisterschaft &#8211; Vienna</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2012-welt-meisterschaft-vienna/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2012-welt-meisterschaft-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Die 2012 World Championship findet in The World of Coffee, Vienna im Zeitraum 12 bis 15 Juni statt. The event, which already promises to be the premier speciality coffee gathering in Europe in 2012, will take place over three days and will include a major trade show and the coveted World Barista Championship, along with the World Brewers Cup, the World Cup Tasters Championship, and the World Cezve/Ibrik World Championship. With more than 50 countries competing and an expected 12,000+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2012-welt-meisterschaft-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeeolympiade 2011</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeeolympiade-2011/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeeolympiade-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Kaffee, Elixier des Lebens und Genussmittel par excellence. Wie vielseitig Kaffee sein kann, demonstriert die Branche einmal im Jahr im Rahmen der Deutschen Kaffeeolympiade. Die Besten der Branche zeigen in unterschiedlichen Disziplinen, warum sich Kaffee in seiner Komplexität und Vielseitigkeit nicht hinter Wein und Whiskey verstecken muss und warum es sich lohnt, sich mehr mit dem Thema Spezialitätenkaffee zu beschäftigen. Austragungsort Die Meisterschaften finden in der Rösterei elbgold in Hamburg im Zeitraum vom 15. bis 17. April 2011 statt. Die Adresse lautet elbgold Röstkaffee GmbH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/kaffeeolympiade-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 WBC Final Results</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2011-wbc-final-results/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2011-wbc-final-results/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[2011 WBC FINALS RESULTS 2011 World Barista Champion: Alejandro Mendez, EL SALVADOR (710.5) 1st Alejandro Mendez, EL SALVADOR 2nd Pete Licata, UNITED STATES OF AMERICA (659.5) 3rd Matt Perger, AUSTRALIA (659) 4th Javier Garcia, SPAIN (631.5) 5th Miki Suzuki, JAPAN (629.5) 6th John Gordon, UNITED KINGDOM (613.5) &#160; Complete List]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/2011-wbc-final-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Jam</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/christmas-jam/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/christmas-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baristagilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.12.2010 veranstaltet die Deutsche Baristagilde e.V. in Frankfurt am Main ein kleines Event, um das Jahr ausklingen zu lassen. Das Event ist für alle gedacht, die bereits Mitglied der Deutschen Baristagilde e.V. sind und für diejenigen, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/christmas-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Meisterschaften 2011</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/ergebnisse-der-deutschen-barista-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/ergebnisse-der-deutschen-barista-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandecruze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berlinfuel.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Barista Meisterschaft Ergebnisse der Finalrunde Platz Name Punkte 1. Wolfram Sorg 564,5 2. Thomas Schweiger 460 3. Michael Stefanek 429,5 4. Sener Sönmez 427 5. Axel Datschun 390 6. Simone König 356 Ergebnisse der Vorrunde Platz Name Punkte 1. Wolfram Sorg 545,5 2. Thomas Schweiger 503,5 3. Michael Stefanek 439 4. Axel Datschun 430 5. Sener Sönmez 421 6. Simone König 408,5 7. Marina Feilhuber 405,5 8. Manuel Göllner 399 9. Julian Ploch 398 10. Kai Kunkel 366 11. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/ergebnisse-der-deutschen-barista-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Brewers Cup 2011</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/deutscher-brewers-cup/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/deutscher-brewers-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scae-deutschland.de/wordpress/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines Der Brewers Cup ist eine neue Disziplin im Rahmen der Barista Meisterschaften, die national und dann auf internationaler Ebene ausgetragen werden. Hierbei geht es nicht um Espresso, sondern um die Zubereitung von Brühkaffee. Wie auch beim Espresso, geht es darum, dass perfekte Extraktionsverhältnis für einen Kaffee heraus zu arbeiten und zu zeigen, dass man wiederholbare Ergebnisse erzielen kann. Der Wettbewerb besteht aus zwei Runden, in denen die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Ablauf Vorrunde - In der Vorrunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/deutscher-brewers-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder der Deutschen Barista Meisterschaften</title>
		<link>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/bilder-der-deutschen-barista-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/bilder-der-deutschen-barista-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Olympiade 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeolympiade]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scae-deutschland.de/wordpress/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilder der Deutschen Barista Meisterschaften sind auf flickr zu finden, einfach hier klicken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scae-deutschland.de/scae2/wordpress/bilder-der-deutschen-barista-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
